Центробежные насосы RIO ОНЦ предназначены для работы в различных отраслях промышленности:
Для изготовления проточной части используется нержавеющая сталь, разрешенная для применения в условиях пищевой промышленности.
| Доступные опции |
|---|
| 2Т, 2ТБ |
| ПУ |
| Фл, Шт, Clamp |
| Ех |
| 2К, 3К |
| Moдель | Тип колеса | Вход/выход | Диапазон подач, м³/час | Давление, м.вод.ст | Мощность двигателя, кВт/ Обороты, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO ОНЦ-6,3/20 | Открытое | 40/40 | 6,3 - 25 | 20 - 5 | 1,5 / 3000 |
| RIO ОНЦ-15/15 | |||||
| RIO ОНЦ-20/10 | |||||
| RIO ОНЦ-25/5 | |||||
| RIO ОНЦ-12,5/20 | 12,5 - 45 | 20 - 5 | 3 / 3000 | ||
| RIO ОНЦ-25/15 | |||||
| RIO ОНЦ-35/10 | |||||
| RIO ОНЦ-45/5 | |||||
| RIO ОНЦ-20/25 | 50/50 | 20 - 40 | 25 - 15 | 5,5 / 3000 | |
| RIO ОНЦ-35/20 | |||||
| RIO ОНЦ-40/15 | |||||
| RIO ОНЦ-25/30 | 25 - 50 | 30 - 10 | 7,5 / 3000 | ||
| RIO ОНЦ-35/25 | |||||
| RIO ОНЦ-45/20 | |||||
| RIO ОНЦ-50/10 | |||||
| RIO ОНЦ-30/30 | 80/60 | 30 - 100 | 30 - 10 | 11/3000 | |
| RIO ОНЦ-75/20 | |||||
| RIO ОНЦ-90/20 | |||||
| RIO ОНЦ-100/10 | |||||
| RIO ОНЦ-30/40 | 80/60 | 30 - 100 | 40 - 10 | 15/3000 | |
| RIO ОНЦ-45/30 | |||||
| RIO ОНЦ-50/40 | |||||
| RIO ОНЦ-60/30 | |||||
| RIO ОНЦ-70/30 | |||||
| RIO ОНЦ-80/30 | |||||
| RIO ОНЦ-90/20 | |||||
| RIO ОНЦ-100/20 | |||||
| RIO ОНЦ-110/10 | |||||
| RIO ОНЦ-20/50 | 80/60 | 60 - 120 | 40 - 10 | 22/3000 | |
| RIO ОНЦ-60/40 | |||||
| RIO ОНЦ-80/40 | |||||
| RIO ОНЦ-100/20 | |||||
| RIO ОНЦ-100/30 | |||||
| RIO ОНЦ-120/10 |